Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные кондиционеры
- Daikin
- Настенные инверторные сплит-системы Daikin серии Emura
- Daikin FTXJ50MW/RXJ50M
Настенный инверторный кондиционер Daikin FTXJ50MW/RXJ50M серия Emura (белый)
- Характеристики
- Отзывы0
| Артикул товара | снят с производства |
| Полное наименование | Настенный инверторный кондиционер Daikin FTXJ50MW/RXJ50M серия Emura (белый) |
| Классификация | сплит-система |
| Бренд | Daikin |
| Тип кондиционера | настенный |
| Тип управления | инвертор |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 4.8 |
| Мощность по теплу, кВт | 5,80 |
| Класс энергопотребления, EER/COP | A/A |
| Воздушный фильтр | Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией |
| Зимний комплект | нет |
| Модуль Wi-Fi | да |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,36 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 654 |
| Уровень шума, дБ | 46/32 |
| Размер внутр.блока, мм | 998х303х212 |
| Размер наружн.блока, мм | 765х550х285 |
| Вес (внутр./наружн.), кг | 12/48 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость/газ | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот, м | 30/20 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от -10 до +46 / от -15 до +18 |
| Примечание | в комплекте: пульт ДУ, Wi-Fi модуль. Встроенный 2-зонный датчик движения. |
Daikin FTXJ50MW/RXJ50M отзывы
Категории:Настенные инверторные сплит-системы Daikin серии EmuraDaikin













