Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные кондиционеры
- Daikin
- Настенные инверторные сплит-системы Daikin серии Perfera
- Daikin FTXM50R/RXM50R9
Настенный инверторный кондиционер Daikin FTXM50R/RXM50R9 серия Perfera
- Характеристики
- Отзывы0
| Артикул товара | K-134047 |
| Полное наименование | Настенный инверторный кондиционер Daikin FTXM50R/RXM50R9 серия Perfera |
| Классификация | сплит-система |
| Бренд | Daikin |
| Тип кондиционера | настенный |
| Тип управления | инвертор |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 5 |
| Мощность по теплу, кВт | 5,80 |
| Класс энергопотребления, EER/COP | A/A |
| Воздушный фильтр | Многоступенчатая очистка воздуха с технологии Flash Streamer |
| Зимний комплект | нет |
| Модуль Wi-Fi | да (опция) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,36 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 966 |
| Уровень шума, дБ | 44/27 |
| Размер внутр.блока, мм | 1040х300х295 |
| Размер наружн.блока, мм | 870х734х373 |
| Вес (внутр./наружн.), кг | 13/44 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость/газ | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот, м | 30/20 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от -10 до +50 / от -20 до +24 |
| Примечание | в комплекте: пульт ДУ; доп.опции: Wi-Fi модуль. Встроенный 2-зонный датчик движения. |
Daikin FTXM50R/RXM50R9 отзывы
Категории:Настенные инверторные сплит-системы Daikin серии PerferaDaikin













