Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные кондиционеры
- Fujitsu
- Настенные инверторные кондиционеры Fujitsu серии Airflow Nordic
- Fujitsu ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN
Настенный инверторный кондиционер Fujitsu ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN серия Airflow Nordic
- Характеристики
- Отзывы0
| Артикул товара | снят с производства |
| Полное наименование | Настенный инверторный кондиционер Fujitsu ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN серия Airflow Nordic |
| Серия | серия Airflow Nordic |
| Классификация | сплит-система |
| Бренд | Fujitsu |
| Тип кондиционера | настенный |
| Тип управления | инвертор |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.5 |
| Мощность по теплу, кВт | 3,20 |
| Класс энергопотребления, EER/COP | A++/A+ |
| Воздушный фильтр | ионный деодорирующий, яблочно-катехиновый |
| Зимний комплект | нет |
| Модуль Wi-Fi | да (опция) |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,65/0,75 |
| Рабочий ток, А | 3,2/3,7 |
| Электропитание | ~1ф, 230 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха, м3/ч | 750 |
| Уровень шума, дБ | 43/40/32/21 |
| Размер внутр.блока, мм | 268х840х203 |
| Размер наружн.блока, мм | 540х790х290 |
| Вес (внутр./наружн.), кг | 8,5/36 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость/газ | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот, м | 20/15 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +10 до +43 / от -25 до +24 |
| Примечание | Работа в режиме обогрева до -25 °С, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр. |
Fujitsu ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN отзывы
Категории:Настенные инверторные кондиционеры Fujitsu серии Airflow NordicFujitsu













