Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные кондиционеры
- MDV
- Настенные инверторные кондиционеры MDV серии AURORA DC-Inverter
- MDV MDSA-24HRFN1/MDOA-24HFN1
Настенная инверторная сплит-система MDV MDSA-24HRFN1/MDOA-24HFN1 cерия AURORA 3D DC-Inverter ERP
- Характеристики
- Отзывы0
Артикул товара | снят с производства |
Полное наименование | Настенная инверторная сплит-система MDV MDSA-24HRFN1/MDOA-24HFN1 cерия AURORA 3D DC-Inverter ERP |
Серия | cерия AURORA DC-Inverter |
Классификация | сплит-система |
Бренд | MDV |
Тип кондиционера | настенный |
Тип управления | инвертор |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность по холоду, кВт | 7.03 |
Мощность по теплу, кВт | 7,62 |
Класс энергопотребления, EER/COP | A++/A++ |
Воздушный фильтр | Противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки (угольный, фотокаталитический, лизоцимовый, фильтр с ионами серебра) |
Зимний комплект | нет |
Модуль Wi-Fi | нет |
Потребляемая мощность, кВт | 2,67/2,45 |
Рабочий ток, А | 11,3/10,4 |
Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
Уровень шума, дБ | 46/40/30/26 |
Размер внутр.блока, мм | 1080х335х226 |
Размер наружн.блока, мм | 845х700х320 |
Вес (внутр./наружн.), кг | 13/50 |
Диаметр труб хладагента, жидкость/газ | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) |
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м | 50/25 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от -15 до +50 / от -15 до +30 |
Страна производитель | Китай |
Примечание | В комплекте: ИК пульт; доп.опции: проводной пульт, PLASMA-фильтр. |
MDV MDSA-24HRFN1/MDOA-24HFN1 отзывы
Категории:Настенные инверторные кондиционеры MDV серии AURORA DC-InverterMDV