Каталог товаров
- Главная
- Фанкойлы
- Кассетные фанкойлы
- Ballu
- Ballu BMFC-360/BMPC-600 (компактный 600х600)
Кассетный фанкойл Ballu BMFC-360/BMPC-600 серия Charm (компактный 600х600)
- Характеристики
- Отзывы0
Артикул товара | F-110010 |
Полное наименование | Кассетный фанкойл Ballu BMFC-360/BMPC-600 серия Charm (компактный 600х600) |
Классификация | фанкойлы |
Бренд | Ballu |
Тип фанкойла | кассетный фанкойл |
Тип системы | 2-трубная |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Мощность по холоду, кВт | 3.6 |
Мощность по теплу, кВт | 5,4 |
Запорно-регулирующий узел | RCVA 3/4" (2.5)-230 |
Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 0,057 |
Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 27 |
Расход воды, л/ч | 700 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Уровень шума, дБ | 40/37/33 |
Размер панели, мм | 650х55х650 |
Размер блока, мм | 615x263x615 |
Вес панели, кг | 3 |
Вес, кг | 20 |
Диаметр труб (вход - выход), дюйм | 3/4" |
Тип резьбы | ВР |
Отвод конденсата (диам.), мм | 20 |
Дренажный насос | встроенный |
Страна производитель | Китай |
Примечание | в комплекте: беспроводной пульт управления и декоративная панель. доп.опции: запорно-регулирующий узел RCVA 3/4" (2.5)-230 = 83 EUR. |
Ballu BMFC-360/BMPC-600 (компактный 600х600) отзывы
Категории:Ballu