Каталог товаров
- Главная
- Фанкойлы
- Кассетные фанкойлы
- Ballu
- Ballu BMFC-720/BMPC-950
Кассетный фанкойл Ballu BMFC-720/BMPC-950 серия Charm
- Характеристики
- Отзывы0
Артикул товара | F-110013 |
Полное наименование | Кассетный фанкойл Ballu BMFC-720/BMPC-950 серия Charm |
Классификация | фанкойлы |
Бренд | Ballu |
Тип фанкойла | кассетный фанкойл |
Тип системы | 2-трубная |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Мощность по холоду, кВт | 7.2 |
Мощность по теплу, кВт | 10,8 |
Запорно-регулирующий узел | RCVA 3/4" (2.5)-230 |
Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 0,131 |
Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 34 |
Расход воды, л/ч | 1400 |
Расход воздуха, м3/ч | 1360 |
Уровень шума, дБ | 45/42/38 |
Размер панели, мм | 950x55x950 |
Размер блока, мм | 835x240x835 |
Вес панели, кг | 5 |
Вес, кг | 25 |
Диаметр труб (вход - выход), дюйм | 3/4" |
Тип резьбы | ВР |
Отвод конденсата (диам.), мм | 20 |
Дренажный насос | встроенный |
Страна производитель | Китай |
Примечание | в комплекте: беспроводной пульт управления и декоративная панель. доп.опции: запорно-регулирующий узел RCVA 3/4" (2.5)-230 = 83 EUR. |
Ballu BMFC-720/BMPC-950 отзывы
Категории:Ballu